HF Noise Monitoring Graph Selection System

Displaying only the the last of a maximum of 150 rows in the system.
Select the date range and remote station ID to export or display.

Use the scroll bars to navigate inside the table.

ID Callsign Date Time 1Mhz 2Mhz 3Mhz 4Mhz 5Mhz 6Mhz 7Mhz 8Mhz 9Mhz 10Mhz 11Mhz 12Mhz 13Mhz 14Mhz 15Mhz 16Mhz 17Mhz 18Mhz 19Mhz 20Mhz 21Mhz 22Mhz 23Mhz 24Mhz 25Mhz 26Mhz 27Mhz 28Mhz 29Mhz
1113243 ZS6AKV 2025-06-30 23:48:38 -17.99 -12.70 4.58 -0.19 -13.18 -13.14 -12.74 -12.35 -11.55 -12.04 -14.95 -18.22 -20.93 -19.76 -20.61 -17.73 -14.01 -11.56 -11.92 -12.60 -13.22 -12.94 -12.79 -0.03 4.74 -15.25 -19.06 -11.53 -12.49
1113242 ZS6AKV 2025-06-30 23:46:38 -18.27 -12.67 4.59 -0.21 -12.94 -12.97 -12.52 -12.06 -11.03 -11.82 -14.93 -18.16 -20.89 -19.83 -20.51 -17.66 -13.83 -11.29 -11.42 -12.17 -12.95 -12.76 -12.53 -0.08 4.78 -15.52 -19.43 -11.37 -12.55
1113241 ZS6AKV 2025-06-30 23:44:38 -17.96 -12.74 4.65 -0.22 -13.07 -13.17 -12.59 -12.22 -11.65 -12.04 -14.99 -18.23 -21.07 -19.90 -20.53 -17.76 -14.13 -11.61 -11.96 -12.36 -13.18 -12.91 -12.77 -0.08 4.76 -15.54 -19.27 -11.20 -12.13
1113240 ZS6AKV 2025-06-30 23:42:36 -17.98 -12.76 4.63 -0.21 -13.15 -13.16 -12.56 -12.28 -11.52 -12.00 -15.10 -18.27 -20.90 -19.86 -20.53 -17.71 -14.25 -11.56 -11.97 -12.27 -13.15 -12.90 -12.85 -0.11 4.72 -15.54 -19.35 -11.27 -12.03
1113239 ZS6AKV 2025-06-30 23:40:38 -18.07 -12.89 4.70 -0.15 -12.75 -13.03 -12.21 -12.16 -10.89 -11.62 -14.65 -18.16 -20.83 -19.98 -20.52 -17.72 -13.89 -11.36 -11.25 -12.31 -12.77 -12.68 -12.42 0.02 4.78 -15.34 -19.19 -11.28 -12.13
1113238 ZS6AKV 2025-06-30 23:38:37 -18.01 -12.72 4.76 -0.23 -13.18 -13.23 -12.64 -12.46 -11.59 -11.94 -15.03 -18.17 -20.90 -19.75 -20.55 -17.81 -14.12 -11.60 -11.97 -12.45 -13.11 -12.94 -12.81 -0.08 4.91 -15.36 -19.21 -11.32 -12.36
1113237 ZS6AKV 2025-06-30 23:36:37 -18.23 -12.77 4.66 -0.20 -13.00 -12.95 -12.50 -11.88 -11.36 -11.71 -15.06 -18.11 -21.12 -19.88 -20.73 -17.72 -14.03 -11.34 -11.75 -12.14 -12.84 -12.77 -12.49 -0.11 4.82 -15.68 -19.59 -11.28 -12.17
1113236 ZS6AKV 2025-06-30 23:34:38 -18.13 -12.88 4.72 -0.17 -13.12 -13.19 -12.59 -12.42 -11.77 -11.94 -14.93 -18.15 -20.88 -19.78 -20.46 -17.78 -14.13 -11.59 -12.05 -12.41 -13.13 -12.94 -12.77 -0.07 4.87 -15.31 -19.10 -11.08 -12.23
1113235 ZS6AKV 2025-06-30 23:32:37 -18.29 -12.73 4.74 -0.23 -13.07 -13.14 -12.55 -12.36 -11.70 -11.94 -15.13 -18.17 -20.97 -19.86 -20.53 -17.76 -14.06 -11.54 -11.98 -12.41 -12.97 -12.86 -12.70 -0.10 4.86 -15.54 -19.52 -11.21 -12.10
1113234 ZS6AKV 2025-06-30 23:30:38 -18.25 -12.68 4.72 -0.16 -12.83 -12.90 -12.29 -12.02 -11.27 -11.57 -14.75 -18.01 -20.89 -19.76 -20.40 -17.58 -13.76 -11.23 -11.52 -12.23 -12.58 -12.67 -12.35 -0.01 4.87 -15.46 -19.34 -11.23 -12.09
1113233 ZS6AKV 2025-06-30 23:28:38 -18.24 -12.74 4.71 -0.23 -13.13 -13.12 -12.34 -12.26 -11.61 -11.97 -15.01 -18.14 -20.93 -19.72 -20.49 -17.75 -13.94 -11.51 -11.97 -12.52 -12.90 -12.92 -12.80 -0.08 4.86 -15.42 -19.17 -11.24 -12.20
1113232 ZS6AKV 2025-06-30 23:26:38 -18.28 -12.76 4.66 -0.17 -12.83 -12.97 -12.10 -11.98 -11.33 -11.82 -15.04 -18.03 -21.03 -19.68 -20.52 -17.64 -13.85 -11.41 -11.70 -12.20 -12.71 -12.63 -12.62 -0.06 4.85 -15.34 -19.40 -11.41 -12.06
1113231 ZS6AKV 2025-06-30 23:24:37 -18.14 -12.71 4.75 -0.24 -12.95 -13.13 -11.93 -12.19 -11.64 -12.05 -15.06 -18.30 -21.03 -19.91 -20.46 -17.67 -14.02 -11.49 -11.86 -12.26 -12.33 -12.88 -12.82 -0.11 4.80 -15.61 -19.51 -11.29 -12.11
1113230 ZS6AKV 2025-06-30 23:22:37 -18.33 -13.03 4.70 -0.20 -13.05 -13.18 -12.05 -12.23 -11.57 -11.73 -14.70 -18.19 -20.98 -19.97 -20.46 -17.76 -14.03 -11.40 -11.79 -12.11 -12.53 -12.82 -12.81 -0.08 4.92 -15.56 -19.33 -11.26 -12.44
1113229 ZS6AKV 2025-06-30 23:20:38 -18.19 -12.65 4.67 -0.17 -12.85 -12.92 -11.77 -11.87 -11.23 -11.55 -14.63 -18.00 -20.82 -19.76 -20.35 -17.56 -13.69 -11.24 -11.49 -12.25 -12.14 -12.63 -12.41 -0.09 4.85 -15.64 -19.49 -11.22 -12.17
1113228 ZS6AKV 2025-06-30 23:18:38 -18.34 -12.80 4.69 -0.23 -13.15 -13.15 -12.15 -12.15 -11.63 -11.94 -14.95 -18.16 -20.91 -19.87 -20.46 -17.65 -14.11 -11.59 -11.82 -12.29 -12.60 -12.88 -12.86 -0.08 4.90 -15.47 -19.61 -11.18 -12.42
1113227 ZS6AKV 2025-06-30 23:16:38 -18.25 -12.85 4.63 -0.19 -12.98 -12.94 -12.18 -11.98 -11.33 -11.61 -14.73 -18.04 -20.84 -19.87 -20.45 -17.67 -13.96 -11.43 -11.72 -12.40 -12.72 -12.77 -12.69 -0.09 4.87 -15.48 -19.48 -11.10 -12.17
1113226 ZS6AKV 2025-06-30 23:14:38 -18.24 -12.73 4.79 -0.23 -13.09 -13.16 -12.42 -12.42 -11.67 -12.06 -15.09 -18.15 -20.91 -19.79 -20.53 -17.72 -14.02 -11.54 -11.78 -12.29 -12.85 -12.85 -12.79 -0.15 4.82 -15.50 -19.47 -11.40 -12.00
1113225 ZS6AKV 2025-06-30 23:12:37 -18.26 -12.91 4.70 -0.19 -13.13 -13.04 -12.59 -12.18 -11.41 -11.62 -14.72 -18.03 -20.81 -19.89 -20.47 -17.55 -14.02 -11.42 -11.69 -12.25 -12.99 -12.80 -12.70 -0.10 4.84 -15.58 -19.46 -11.29 -12.31
1113224 ZS6AKV 2025-06-30 23:10:38 -18.06 -12.71 4.70 -0.21 -12.96 -13.00 -12.35 -12.09 -11.30 -11.62 -14.76 -18.07 -20.80 -19.88 -20.34 -17.55 -13.84 -11.30 -11.56 -12.24 -13.04 -12.73 -12.61 -0.08 4.86 -15.50 -19.22 -11.43 -12.25
1113223 ZS6AKV 2025-06-30 23:08:38 -18.43 -13.19 4.73 -0.21 -13.15 -13.12 -12.56 -12.15 -11.42 -11.46 -14.44 -17.80 -20.58 -19.83 -20.30 -17.54 -14.13 -11.36 -11.68 -12.32 -13.10 -12.81 -12.64 -0.09 5.02 -15.35 -19.51 -11.26 -12.87
1113222 ZS6AKV 2025-06-30 23:06:38 -18.15 -12.78 4.76 -0.15 -12.86 -12.99 -12.35 -12.10 -11.22 -11.46 -14.64 -18.06 -20.71 -19.88 -20.34 -17.60 -13.80 -11.17 -11.45 -12.15 -12.77 -12.69 -12.44 -0.16 4.91 -15.39 -19.38 -11.22 -12.25
1113221 ZS6AKV 2025-06-30 23:04:38 -18.12 -12.74 4.88 -0.20 -13.04 -13.20 -12.66 -12.57 -11.64 -11.93 -14.92 -18.13 -20.84 -19.70 -20.36 -17.60 -13.90 -11.43 -11.80 -12.34 -13.14 -12.91 -12.77 -0.14 4.93 -15.45 -19.34 -11.31 -12.16
1113220 ZS6AKV 2025-06-30 23:02:38 -18.11 -12.81 4.81 -0.19 -13.14 -13.17 -12.68 -12.26 -11.53 -11.82 -14.80 -18.01 -20.96 -19.90 -20.58 -17.74 -14.04 -11.48 -11.85 -12.47 -13.22 -12.94 -12.78 -0.15 4.97 -15.38 -19.36 -11.46 -12.07
1113219 ZS6AKV 2025-06-30 23:00:38 -18.27 -12.97 4.72 -0.17 -12.83 -12.96 -12.30 -12.05 -11.20 -11.39 -14.70 -17.85 -20.82 -19.86 -20.43 -17.54 -13.78 -11.10 -11.42 -12.20 -12.82 -12.69 -12.44 -0.05 4.96 -15.47 -19.34 -10.97 -11.59
1113218 ZS6AKV 2025-06-30 22:58:38 -18.30 -13.05 4.84 -0.17 -13.14 -13.15 -12.64 -12.20 -11.41 -11.52 -14.59 -17.92 -20.67 -19.76 -20.25 -17.51 -13.88 -11.34 -11.79 -12.51 -13.14 -12.89 -12.74 -0.10 4.96 -15.35 -19.43 -11.16 -12.16
1113217 ZS6AKV 2025-06-30 22:57:00 -18.35 -12.82 4.78 -0.18 -13.00 -13.00 -12.46 -12.23 -11.21 -11.50 -14.85 -17.93 -20.80 -19.88 -20.26 -17.31 -13.78 -11.15 -11.38 -12.07 -12.95 -12.68 -12.58 -0.11 4.93 -15.40 -19.42 -11.32 -12.40
1113216 ZS6AKV 2025-06-30 22:54:37 -19.59 -12.85 2.60 -2.09 -13.15 -13.65 -12.67 -11.97 -11.00 -11.12 -14.67 -18.06 -20.93 -20.43 -20.52 -17.73 -13.77 -10.91 -11.23 -11.98 -12.86 -13.23 -11.92 0.90 0.13 -14.89 -19.77 -11.67 -12.13
1113215 ZS6AKV 2025-06-30 22:52:37 -19.42 -12.57 2.65 -2.10 -13.15 -13.73 -12.62 -12.15 -11.22 -11.37 -14.86 -18.33 -21.10 -20.56 -20.63 -17.78 -13.86 -11.12 -11.33 -12.12 -13.01 -13.20 -12.03 0.92 0.05 -14.92 -19.79 -11.53 -12.42
1113214 ZS6AKV 2025-06-30 22:50:38 -19.37 -12.41 2.59 -2.04 -12.96 -13.42 -12.40 -11.81 -10.80 -11.01 -14.44 -17.99 -20.88 -20.32 -20.46 -17.54 -13.41 -10.73 -11.06 -11.97 -12.67 -12.94 -11.79 0.94 0.23 -14.89 -19.71 -11.30 -12.27
1113213 ZS6AKV 2025-06-30 22:48:48 -19.23 -12.85 2.67 -2.08 -13.31 -13.81 -12.69 -12.15 -11.15 -11.30 -14.74 -18.18 -20.97 -20.44 -20.61 -17.82 -14.00 -11.26 -11.41 -12.07 -13.27 -13.27 -12.23 0.93 -0.02 -14.82 -19.58 -11.47 -12.46
1113212 ZS6AKV 2025-06-30 22:46:38 -19.23 -12.33 2.71 -2.00 -13.00 -13.56 -12.70 -11.97 -10.94 -11.11 -14.43 -18.02 -20.80 -20.49 -20.46 -17.78 -13.67 -10.89 -11.31 -12.29 -12.94 -13.22 -12.11 0.94 -0.04 -14.99 -19.70 -10.96 -12.19
1113211 ZS6AKV 2025-06-30 22:44:38 -19.41 -12.52 2.67 -2.07 -13.11 -13.69 -12.66 -12.01 -11.11 -11.33 -14.86 -18.15 -21.09 -20.35 -20.65 -17.80 -13.84 -11.04 -11.28 -12.13 -13.27 -13.26 -12.06 0.92 0.15 -14.84 -19.52 -11.51 -12.26
1113210 ZS6AKV 2025-06-30 22:42:38 -19.26 -12.90 2.69 -2.02 -12.96 -13.79 -12.60 -12.22 -11.10 -11.33 -14.87 -18.17 -21.04 -20.32 -20.59 -17.78 -14.03 -11.16 -11.33 -12.09 -12.98 -13.22 -12.21 0.89 -0.09 -14.90 -19.88 -11.38 -12.41
1113209 ZS6AKV 2025-06-30 22:40:38 -19.07 -12.73 2.71 -1.96 -12.82 -13.48 -12.31 -12.07 -10.90 -10.98 -14.47 -18.22 -21.06 -20.56 -20.59 -17.74 -13.60 -10.86 -10.90 -11.87 -12.72 -12.89 -11.82 1.04 -0.03 -14.81 -19.67 -11.38 -12.65
1113208 ZS6AKV 2025-06-30 22:38:37 -19.47 -12.62 2.61 -2.06 -13.09 -13.62 -12.68 -12.16 -11.22 -11.50 -14.99 -18.38 -21.11 -20.51 -20.76 -17.97 -13.85 -11.23 -11.36 -12.17 -13.15 -13.10 -11.92 0.89 0.13 -14.80 -19.65 -11.17 -11.89
1113207 ZS6AKV 2025-06-30 22:36:38 -19.29 -12.57 2.70 -2.02 -12.83 -13.32 -12.49 -11.95 -10.84 -11.20 -14.58 -18.32 -21.09 -20.50 -20.72 -17.88 -13.54 -10.86 -11.06 -12.00 -12.62 -12.98 -11.71 0.97 0.09 -14.85 -19.65 -11.23 -12.48
1113206 ZS6AKV 2025-06-30 22:34:38 -19.32 -12.34 2.78 -2.17 -13.21 -13.89 -12.88 -12.45 -11.63 -11.74 -14.51 -18.53 -21.04 -20.63 -20.67 -18.23 -13.81 -11.47 -11.93 -12.95 -13.19 -13.48 -12.37 0.82 0.07 -15.02 -19.72 -11.11 -12.14
1113205 ZS6AKV 2025-06-30 22:32:38 -19.56 -12.94 3.00 -2.07 -13.30 -14.25 -12.71 -11.95 -11.12 -11.61 -13.96 -17.75 -20.65 -20.74 -20.31 -17.36 -13.70 -11.48 -11.35 -12.06 -13.44 -13.59 -12.52 1.01 -0.05 -14.90 -20.30 -11.58 -12.53
1113204 ZS6AKV 2025-06-30 22:28:36 -18.51 -13.08 4.83 -0.19 -13.24 -13.21 -12.90 -12.40 -11.87 -12.13 -15.19 -18.47 -21.21 -20.16 -20.83 -18.05 -14.35 -11.83 -12.19 -12.50 -13.40 -12.83 -12.77 -0.16 5.05 -15.70 -19.86 -11.30 -12.57
1113203 ZS6AKV 2025-06-30 22:26:38 -18.67 -12.88 4.81 -0.17 -13.13 -13.07 -12.79 -12.54 -11.67 -11.96 -15.04 -18.41 -21.05 -20.16 -20.63 -17.88 -14.18 -11.60 -11.88 -12.46 -13.19 -12.66 -12.76 -0.09 5.00 -15.63 -19.93 -11.36 -12.29
1113202 ZS6AKV 2025-06-30 22:24:38 -18.62 -13.14 4.76 -0.17 -13.18 -13.22 -12.89 -12.53 -11.97 -12.25 -15.23 -18.56 -21.23 -20.22 -20.79 -18.11 -14.34 -11.92 -12.24 -12.52 -13.36 -12.78 -12.94 -0.09 5.02 -15.64 -19.98 -11.46 -12.14
1113201 ZS6AKV 2025-06-30 22:22:38 -18.65 -12.71 4.86 -0.21 -13.27 -13.20 -12.97 -12.54 -11.94 -12.31 -15.38 -18.52 -21.22 -20.05 -20.78 -18.03 -14.14 -11.89 -12.28 -12.59 -13.51 -12.86 -13.00 -0.14 5.01 -15.75 -20.11 -11.22 -12.40
1113200 ZS6AKV 2025-06-30 22:20:38 -18.61 -12.98 4.82 -0.14 -13.02 -13.01 -12.60 -12.31 -11.53 -11.86 -14.95 -18.32 -21.07 -20.05 -20.58 -17.88 -14.07 -11.51 -11.79 -12.45 -13.14 -12.76 -12.67 -0.08 4.97 -15.61 -20.04 -11.37 -12.64
1113199 ZS6AKV 2025-06-30 22:18:38 -18.36 -12.94 4.81 -0.17 -13.27 -13.27 -12.89 -12.55 -11.91 -12.26 -15.28 -18.49 -21.21 -20.10 -20.72 -18.06 -14.26 -11.84 -12.16 -12.52 -13.50 -12.94 -13.01 -0.10 4.93 -15.76 -19.52 -11.55 -12.18
1113198 ZS6AKV 2025-06-30 22:16:38 -18.45 -13.23 4.77 -0.13 -13.06 -13.12 -12.77 -12.43 -11.59 -11.91 -14.98 -18.34 -21.15 -20.08 -20.76 -17.83 -14.02 -11.55 -11.88 -12.39 -13.25 -12.82 -12.64 -0.13 5.00 -15.60 -19.69 -11.74 -12.78
1113197 ZS6AKV 2025-06-30 22:14:38 -18.80 -13.28 4.74 -0.17 -13.36 -13.29 -13.00 -12.60 -12.00 -12.21 -15.11 -18.51 -21.16 -20.23 -20.82 -18.11 -14.35 -11.91 -12.18 -12.49 -13.55 -13.04 -12.99 -0.18 4.99 -15.75 -20.08 -11.51 -12.54
1113196 ZS6AKV 2025-06-30 22:12:35 -18.51 -12.94 4.79 -0.17 -13.37 -13.25 -13.02 -12.74 -11.94 -12.17 -15.12 -18.42 -21.04 -20.01 -20.72 -17.94 -14.15 -11.92 -12.21 -12.76 -13.58 -12.99 -12.95 -0.12 4.99 -15.52 -19.77 -11.32 -12.55
1113195 ZS6AKV 2025-06-30 22:10:38 -18.81 -13.13 4.83 -0.20 -12.99 -13.06 -12.72 -12.34 -11.64 -11.89 -14.90 -18.37 -21.04 -20.14 -20.63 -17.83 -14.06 -11.48 -11.85 -12.58 -13.17 -12.86 -12.71 -0.05 4.96 -15.87 -20.14 -11.43 -12.17
1113194 ZS6AKV 2025-06-30 22:08:38 -18.58 -13.04 4.82 -0.19 -13.33 -13.31 -13.04 -12.70 -11.91 -12.29 -15.33 -18.51 -21.17 -20.17 -20.72 -18.02 -14.28 -11.78 -12.18 -12.53 -13.51 -13.02 -13.06 -0.13 4.94 -15.79 -19.87 -11.42 -12.73
1113193 ZS6AKV 2025-06-30 22:06:38 -18.61 -13.36 4.63 -0.09 -13.03 -13.06 -12.65 -12.33 -11.56 -11.74 -15.14 -18.40 -21.00 -20.04 -20.60 -17.77 -14.33 -11.54 -11.93 -12.36 -13.18 -12.87 -12.74 -0.05 4.88 -16.05 -19.96 -11.56 -12.63
1113192 ZS6AKV 2025-06-30 22:04:38 -18.83 -13.29 4.85 -0.19 -13.33 -13.28 -13.01 -12.45 -11.92 -12.28 -15.25 -18.53 -21.24 -20.27 -20.80 -18.11 -14.46 -11.93 -12.21 -12.52 -13.59 -12.88 -13.11 -0.13 4.98 -15.96 -20.30 -11.22 -12.09
1113191 ZS6AKV 2025-06-30 22:02:38 -18.53 -12.65 4.66 -0.10 -13.41 -13.33 -13.15 -12.62 -12.16 -12.51 -15.24 -18.54 -21.14 -20.08 -20.79 -18.17 -14.53 -12.02 -12.33 -12.45 -13.65 -13.04 -13.19 -0.05 4.73 -15.65 -19.74 -11.55 -12.36
1113190 ZS6AKV 2025-06-30 22:00:38 -18.73 -12.93 4.75 -0.17 -12.99 -13.09 -12.77 -12.42 -11.68 -11.95 -14.77 -18.33 -20.89 -19.94 -20.53 -17.90 -13.75 -11.44 -11.85 -12.51 -13.00 -12.79 -12.02 -0.01 5.02 -15.64 -19.76 -11.33 -12.51
1113189 ZS6AKV 2025-06-30 21:58:36 -18.49 -12.97 4.79 -0.15 -13.17 -13.29 -12.98 -12.52 -11.95 -12.27 -15.23 -18.47 -21.14 -20.05 -20.78 -18.07 -14.35 -11.82 -12.25 -12.62 -13.58 -13.00 -12.30 -0.03 4.95 -15.45 -19.71 -11.47 -12.35
1113188 ZS6AKV 2025-06-30 21:56:37 -18.61 -13.03 4.80 -0.17 -12.98 -13.12 -12.79 -12.24 -11.64 -11.81 -14.81 -18.33 -21.07 -20.05 -20.63 -17.88 -14.02 -11.63 -11.86 -12.56 -13.32 -12.82 -12.32 -0.06 4.93 -15.77 -19.96 -11.42 -12.49
1113187 ZS6AKV 2025-06-30 21:54:37 -18.58 -13.10 4.73 -0.18 -13.22 -13.28 -13.04 -12.37 -12.01 -12.24 -15.13 -18.36 -21.00 -20.15 -20.67 -18.12 -14.42 -11.95 -12.24 -12.66 -13.64 -13.01 -12.32 -0.04 4.97 -15.70 -19.61 -11.34 -12.38
1113186 ZS6AKV 2025-06-30 21:52:38 -18.69 -12.82 4.80 -0.18 -13.29 -13.26 -13.06 -12.51 -11.99 -12.32 -15.23 -18.47 -21.17 -19.97 -20.65 -18.05 -14.20 -11.92 -12.21 -12.65 -13.57 -12.96 -12.79 -0.06 4.93 -15.82 -19.71 -10.80 -11.59
1113185 ZS6AKV 2025-06-30 21:50:38 -18.41 -13.15 4.83 -0.15 -12.93 -13.17 -12.57 -12.38 -11.71 -11.85 -14.95 -18.37 -20.91 -20.03 -20.48 -17.90 -14.13 -11.47 -11.72 -12.36 -13.20 -12.76 -12.62 0.02 4.89 -15.72 -19.70 -11.37 -12.02
1113184 ZS6AKV 2025-06-30 21:48:38 -18.60 -12.80 4.81 -0.16 -13.32 -13.29 -13.02 -12.57 -11.98 -12.31 -15.24 -18.55 -21.17 -20.06 -20.68 -18.05 -14.38 -11.79 -12.19 -12.45 -13.57 -13.01 -12.84 -0.08 4.96 -15.71 -19.95 -11.36 -12.51
1113183 ZS6AKV 2025-06-30 21:46:38 -18.55 -12.99 4.76 -0.19 -13.07 -13.13 -12.74 -12.39 -11.79 -12.01 -15.00 -18.46 -21.11 -20.07 -20.65 -17.90 -14.17 -11.71 -11.98 -12.55 -13.28 -12.86 -12.74 -0.08 4.97 -15.71 -19.74 -11.33 -11.79
1113182 ZS6AKV 2025-06-30 21:44:38 -18.96 -13.14 4.77 -0.16 -13.36 -13.34 -13.04 -12.49 -11.96 -12.27 -15.17 -18.52 -21.07 -20.10 -20.77 -18.09 -14.51 -11.90 -12.23 -12.65 -13.54 -13.02 -12.78 -0.05 4.99 -15.66 -19.98 -11.48 -11.92
1113181 ZS6AKV 2025-06-30 21:42:38 -18.56 -13.02 4.80 -0.15 -13.28 -13.28 -12.92 -12.49 -11.95 -12.22 -15.26 -18.52 -21.25 -20.14 -20.79 -18.06 -14.53 -11.90 -12.22 -12.54 -13.53 -13.00 -12.74 -0.05 4.93 -15.79 -19.96 -11.26 -12.52
1113180 ZS6AKV 2025-06-30 21:40:38 -18.56 -12.63 4.84 -0.09 -12.96 -13.05 -12.66 -12.05 -11.54 -11.88 -15.11 -18.29 -21.07 -20.02 -20.64 -17.84 -14.28 -11.62 -11.81 -12.45 -13.36 -12.84 -12.21 -0.05 4.95 -15.67 -19.96 -11.46 -12.19
1113179 ZS6AKV 2025-06-30 21:38:38 -18.69 -13.20 4.69 -0.14 -13.36 -13.37 -13.14 -12.57 -11.93 -12.22 -15.12 -18.44 -21.04 -19.94 -20.82 -18.19 -14.59 -12.00 -12.21 -12.73 -13.61 -13.01 -12.48 0.02 4.99 -15.44 -19.62 -11.00 -12.95
1113178 ZS6AKV 2025-06-30 21:36:37 -18.65 -12.75 4.80 -0.16 -13.10 -13.16 -12.76 -12.00 -11.69 -11.97 -14.96 -18.37 -21.22 -19.94 -20.74 -18.00 -14.03 -11.54 -11.89 -12.39 -13.14 -12.86 -12.05 -0.07 5.02 -15.64 -19.71 -11.04 -12.38
1113177 ZS6AKV 2025-06-30 21:34:38 -18.74 -13.49 4.70 -0.14 -13.30 -13.33 -12.85 -12.32 -11.96 -12.22 -15.01 -18.45 -21.16 -19.90 -20.93 -18.18 -14.54 -12.03 -12.17 -12.56 -13.52 -13.00 -12.41 0.01 5.00 -15.36 -19.58 -11.30 -12.45
1113176 ZS6AKV 2025-06-30 21:32:38 -18.61 -12.96 4.76 -0.18 -13.37 -13.30 -12.89 -12.43 -11.97 -12.26 -15.03 -18.45 -21.18 -19.86 -20.86 -18.08 -14.38 -11.92 -12.29 -12.62 -13.55 -12.81 -12.80 -0.05 4.99 -15.48 -19.83 -11.53 -12.56
1113175 ZS6AKV 2025-06-30 21:30:38 -18.76 -13.04 4.81 -0.11 -12.92 -13.08 -12.67 -12.13 -11.54 -11.89 -14.91 -18.40 -21.13 -19.83 -20.71 -17.88 -14.13 -11.60 -11.75 -12.29 -13.15 -12.60 -12.25 -0.03 4.99 -15.73 -19.97 -11.25 -12.51
1113174 ZS6AKV 2025-06-30 21:28:38 -18.68 -12.74 4.76 -0.14 -13.34 -13.31 -12.99 -12.39 -11.88 -12.23 -15.19 -18.50 -21.27 -19.85 -20.90 -18.03 -14.39 -11.95 -12.25 -12.43 -13.50 -12.99 -12.88 -0.05 4.94 -15.63 -19.92 -11.40 -12.52
1113173 ZS6AKV 2025-06-30 21:26:37 -18.67 -12.85 4.81 -0.16 -13.07 -13.11 -12.64 -12.02 -11.52 -11.94 -15.02 -18.38 -21.20 -19.84 -20.75 -17.88 -14.20 -11.57 -11.74 -12.05 -13.08 -12.69 -12.69 -0.00 4.97 -15.59 -19.89 -11.31 -12.15
1113172 ZS6AKV 2025-06-30 21:24:37 -18.80 -13.05 4.78 -0.16 -13.31 -13.32 -12.96 -12.43 -12.00 -12.41 -15.37 -18.43 -21.34 -19.87 -20.86 -17.96 -14.33 -11.91 -12.18 -12.54 -13.42 -12.98 -12.95 -0.02 4.97 -15.51 -20.01 -11.43 -12.74
1113171 ZS6AKV 2025-06-30 21:22:38 -18.73 -13.03 4.78 -0.18 -13.21 -13.29 -12.72 -12.34 -11.92 -12.27 -15.37 -18.64 -21.31 -19.95 -20.91 -18.00 -14.63 -11.89 -12.08 -12.31 -13.33 -12.85 -12.84 -0.05 4.98 -16.02 -20.32 -11.38 -12.34
1113170 ZS6AKV 2025-06-30 21:20:38 -18.84 -12.91 4.74 -0.16 -13.03 -13.12 -12.56 -12.03 -11.46 -11.98 -15.12 -18.36 -21.43 -19.97 -20.88 -17.90 -14.19 -11.68 -11.81 -12.36 -13.14 -12.80 -12.58 -0.04 4.98 -15.89 -20.01 -11.39 -12.60
1113169 ZS6AKV 2025-06-30 21:18:37 -18.84 -13.09 4.74 -0.12 -13.27 -13.32 -12.73 -12.32 -11.90 -12.20 -15.18 -18.50 -21.30 -20.05 -21.03 -18.08 -14.42 -11.90 -12.12 -12.44 -13.27 -12.88 -12.61 -0.02 4.93 -15.57 -19.93 -11.45 -12.30
1113168 ZS6AKV 2025-06-30 21:16:38 -18.80 -12.51 4.62 -0.05 -13.01 -13.14 -12.43 -12.15 -11.49 -11.80 -15.07 -18.39 -21.28 -19.88 -20.84 -17.83 -13.86 -11.44 -11.77 -12.38 -13.02 -12.81 -12.25 -0.05 4.81 -15.93 -20.06 -11.41 -12.69
1113167 ZS6AKV 2025-06-30 21:14:38 -18.70 -12.80 4.74 -0.18 -13.34 -13.31 -12.70 -12.19 -11.87 -12.29 -15.10 -18.63 -21.30 -20.10 -20.88 -18.11 -14.43 -11.95 -12.18 -12.43 -13.21 -13.04 -12.89 -0.03 4.87 -15.77 -20.19 -11.40 -12.47
1113166 ZS6AKV 2025-06-30 21:12:36 -18.69 -12.62 4.72 -0.13 -13.48 -13.37 -13.08 -12.56 -11.89 -12.39 -15.22 -18.42 -21.34 -19.92 -20.84 -18.13 -14.39 -12.02 -12.23 -12.51 -13.54 -13.13 -12.94 -0.07 4.92 -15.62 -19.90 -11.35 -12.34
1113165 ZS6AKV 2025-06-30 21:10:37 -18.57 -12.96 4.76 -0.18 -13.13 -13.11 -12.50 -12.09 -11.56 -12.01 -15.02 -18.35 -21.30 -19.85 -20.83 -17.88 -14.04 -11.61 -11.69 -12.21 -13.01 -12.85 -12.68 -0.09 4.92 -15.91 -19.83 -11.45 -12.51
1113164 ZS6AKV 2025-06-30 21:08:38 -18.76 -12.95 4.85 -0.15 -13.24 -13.37 -12.84 -12.48 -11.88 -12.25 -15.26 -18.48 -21.33 -20.00 -20.87 -18.14 -14.39 -11.93 -12.14 -12.37 -13.41 -13.11 -12.65 -0.03 4.85 -15.64 -20.11 -11.25 -12.52
1113163 ZS6AKV 2025-06-30 21:06:38 -18.67 -12.99 4.76 -0.20 -13.07 -13.15 -12.61 -12.29 -11.61 -11.98 -14.89 -18.41 -21.06 -20.08 -20.75 -17.99 -14.06 -11.59 -11.78 -12.29 -13.08 -12.92 -12.70 -0.06 4.91 -15.69 -19.89 -11.49 -12.83
