HF Noise Monitoring Graph Selection System

Displaying only the the last of a maximum of 150 rows in the system.
Select the date range and remote station ID to export or display.

Use the scroll bars to navigate inside the table.

ID Callsign Date Time 1Mhz 2Mhz 3Mhz 4Mhz 5Mhz 6Mhz 7Mhz 8Mhz 9Mhz 10Mhz 11Mhz 12Mhz 13Mhz 14Mhz 15Mhz 16Mhz 17Mhz 18Mhz 19Mhz 20Mhz 21Mhz 22Mhz 23Mhz 24Mhz 25Mhz 26Mhz 27Mhz 28Mhz 29Mhz
1150263 ZS6AKV 2025-09-02 22:10:38 -19.80 -13.93 3.06 1.71 -11.23 -13.57 -12.48 -11.94 -10.49 -8.50 -12.28 -17.19 -19.93 -18.76 -19.80 -16.61 -11.19 -8.47 -11.25 -11.84 -13.19 -12.83 -9.73 4.22 -1.83 -16.52 -19.90 -12.49 -14.25
1150262 ZS6AKV 2025-09-02 22:08:37 -19.27 -13.66 3.12 1.66 -11.54 -13.73 -12.82 -11.99 -10.63 -8.72 -13.07 -16.99 -20.47 -18.11 -20.21 -16.46 -11.39 -8.60 -11.47 -11.82 -13.37 -12.91 -9.70 4.20 -1.70 -16.35 -19.34 -12.27 -14.34
1150261 ZS6AKV 2025-09-02 22:06:38 -19.60 -14.05 3.13 1.75 -11.17 -13.53 -12.55 -12.00 -10.45 -8.24 -12.34 -17.18 -19.98 -18.44 -19.86 -16.23 -11.36 -8.08 -10.96 -11.73 -13.15 -12.75 -9.64 4.29 -1.84 -16.50 -19.98 -12.35 -14.26
1150260 ZS6AKV 2025-09-02 22:04:37 -19.89 -13.88 3.20 1.56 -10.84 -13.69 -12.59 -12.02 -10.61 -8.58 -12.48 -17.32 -19.77 -18.86 -19.84 -16.55 -11.64 -8.59 -11.26 -11.79 -13.48 -13.06 -9.84 4.30 -1.89 -16.15 -20.14 -12.32 -14.36
1150259 ZS6AKV 2025-09-02 22:02:38 -19.91 -13.88 3.15 1.69 -11.26 -13.62 -12.70 -11.93 -10.54 -8.29 -12.43 -17.12 -19.76 -18.74 -19.66 -16.56 -11.25 -8.52 -11.27 -11.69 -13.39 -12.85 -9.74 4.29 -1.83 -16.30 -20.15 -12.52 -14.26
1150258 ZS6AKV 2025-09-02 22:00:38 -20.03 -14.04 3.12 1.71 -11.38 -13.60 -12.55 -11.92 -10.32 -8.27 -12.70 -17.02 -20.17 -18.52 -19.96 -16.47 -11.53 -8.42 -11.13 -11.75 -13.35 -12.83 -9.86 4.26 -1.86 -16.29 -20.20 -12.31 -14.00
1150257 ZS6AKV 2025-09-02 21:58:38 -19.90 -13.87 3.16 1.60 -11.43 -13.76 -12.74 -12.11 -10.67 -8.76 -12.73 -17.35 -20.01 -18.75 -19.85 -16.53 -11.50 -8.48 -11.33 -11.88 -13.41 -12.97 -9.91 4.23 -1.78 -16.12 -20.15 -12.26 -14.25
1150256 ZS6AKV 2025-09-02 21:56:38 -20.06 -14.11 3.17 1.65 -11.10 -13.44 -12.61 -11.89 -10.39 -8.44 -12.41 -17.07 -20.10 -18.53 -20.06 -16.40 -11.22 -8.26 -10.97 -11.63 -13.09 -12.74 -9.69 4.25 -1.81 -16.05 -19.84 -12.40 -13.89
1150255 ZS6AKV 2025-09-02 21:54:37 -19.58 -13.83 3.06 1.62 -11.42 -13.56 -12.76 -11.74 -10.37 -8.47 -12.84 -16.97 -20.12 -18.19 -20.05 -16.45 -11.67 -8.53 -11.12 -11.49 -13.47 -12.88 -9.72 4.24 -1.69 -16.21 -19.31 -12.21 -14.24
1150254 ZS6AKV 2025-09-02 21:52:38 -20.09 -13.88 3.09 1.69 -11.21 -13.59 -12.68 -12.00 -10.51 -8.52 -12.35 -17.38 -20.16 -18.87 -20.06 -16.60 -11.45 -8.33 -11.23 -11.76 -13.45 -12.91 -9.67 4.23 -1.79 -16.09 -20.29 -12.40 -14.30
1150253 ZS6AKV 2025-09-02 21:50:38 -19.37 -13.84 3.12 1.73 -11.23 -13.57 -12.43 -11.94 -10.33 -8.30 -12.64 -17.12 -19.86 -18.44 -20.08 -16.35 -11.73 -8.45 -11.09 -11.69 -13.34 -12.87 -9.85 4.27 -1.79 -16.38 -19.72 -12.36 -14.14
1150252 ZS6AKV 2025-09-02 21:48:37 -19.83 -14.03 3.15 1.60 -11.53 -13.67 -12.65 -12.07 -10.49 -8.69 -12.90 -17.24 -20.01 -18.64 -20.04 -16.44 -11.73 -8.60 -11.20 -11.76 -13.31 -13.01 -9.55 4.24 -1.78 -16.16 -19.68 -11.67 -12.76
1150251 ZS6AKV 2025-09-02 21:46:37 -19.91 -14.07 3.21 1.66 -11.06 -13.51 -12.36 -11.83 -10.35 -8.39 -12.15 -17.03 -19.85 -18.53 -19.90 -16.56 -11.03 -8.38 -11.21 -11.68 -13.17 -12.84 -9.54 4.27 -1.67 -16.18 -20.28 -12.63 -14.29
1150250 ZS6AKV 2025-09-02 21:44:38 -19.56 -13.68 3.20 1.58 -11.26 -13.68 -12.49 -12.03 -10.56 -8.70 -12.68 -17.14 -19.75 -18.27 -19.76 -16.47 -11.68 -8.56 -11.27 -11.73 -13.36 -12.99 -10.01 4.28 -1.90 -16.07 -19.81 -12.41 -14.51
1150249 ZS6AKV 2025-09-02 21:42:38 -19.15 -13.81 3.09 1.68 -11.37 -13.63 -12.73 -12.00 -10.61 -8.57 -12.69 -17.24 -20.25 -18.57 -20.04 -16.61 -11.47 -8.53 -11.30 -11.59 -13.39 -12.98 -9.78 4.24 -1.81 -16.22 -19.36 -12.22 -14.36
1150248 ZS6AKV 2025-09-02 21:40:38 -19.40 -13.79 3.15 1.67 -11.17 -13.62 -12.56 -11.93 -10.17 -8.54 -12.43 -17.14 -19.91 -18.48 -19.80 -16.46 -11.31 -8.40 -11.14 -11.73 -13.12 -12.88 -9.56 4.27 -1.67 -16.27 -19.53 -11.96 -14.08
1150247 ZS6AKV 2025-09-02 21:38:38 -19.85 -13.86 3.20 1.62 -11.23 -13.73 -12.55 -12.21 -10.59 -8.71 -12.44 -17.33 -19.75 -18.76 -19.75 -16.80 -11.53 -8.68 -11.23 -11.89 -13.36 -12.97 -9.77 4.31 -1.83 -16.19 -20.01 -12.27 -14.13
1150246 ZS6AKV 2025-09-02 21:36:38 -19.83 -14.21 3.14 1.68 -11.06 -13.40 -12.51 -11.82 -10.21 -8.28 -12.48 -17.03 -20.01 -18.47 -19.86 -16.29 -11.48 -8.24 -10.87 -11.61 -13.23 -12.62 -9.62 4.29 -1.73 -16.04 -19.85 -12.39 -14.10
1150245 ZS6AKV 2025-09-02 21:34:38 -19.83 -14.08 3.26 1.51 -11.03 -13.76 -12.44 -12.27 -10.72 -8.63 -12.23 -17.65 -19.47 -19.57 -19.47 -16.73 -11.39 -8.66 -11.38 -12.03 -13.25 -13.06 -9.74 4.30 -1.80 -16.25 -20.02 -12.28 -13.94
1150244 ZS6AKV 2025-09-02 21:32:38 -19.74 -13.97 3.19 1.68 -11.22 -13.68 -12.61 -11.68 -10.23 -8.65 -12.57 -17.32 -19.76 -18.87 -19.81 -16.55 -11.57 -8.64 -10.98 -11.84 -13.34 -12.99 -9.86 4.28 -1.75 -16.35 -19.74 -12.11 -13.69
1150243 ZS6AKV 2025-09-02 21:30:38 -19.55 -13.82 3.19 1.79 -11.15 -13.57 -12.54 -11.57 -10.10 -8.34 -12.70 -17.06 -20.14 -18.51 -20.01 -16.50 -11.69 -8.47 -10.84 -11.72 -13.34 -12.86 -9.74 4.33 -1.81 -16.16 -19.69 -12.27 -14.24
1150242 ZS6AKV 2025-09-02 21:28:37 -20.24 -14.11 3.16 1.59 -11.37 -13.75 -12.72 -12.13 -10.61 -8.93 -12.61 -17.46 -19.99 -18.94 -19.78 -16.74 -11.54 -8.55 -11.30 -11.83 -13.49 -12.99 -9.86 4.23 -1.77 -16.32 -20.30 -12.46 -14.45
1150241 ZS6AKV 2025-09-02 21:26:38 -19.92 -13.93 3.11 1.72 -11.05 -13.52 -12.36 -11.67 -10.22 -8.27 -12.27 -17.08 -20.02 -18.70 -19.82 -16.57 -11.26 -8.14 -10.98 -11.74 -13.16 -12.73 -9.55 4.26 -1.72 -16.34 -19.70 -12.14 -13.83
1150240 ZS6AKV 2025-09-02 21:24:38 -19.68 -13.67 3.15 1.61 -11.38 -13.61 -12.80 -11.94 -10.49 -8.71 -12.69 -17.17 -20.23 -18.68 -20.19 -16.76 -11.52 -8.74 -11.43 -11.86 -13.48 -13.01 -9.36 4.21 -1.67 -16.32 -19.62 -12.26 -14.14
1150239 ZS6AKV 2025-09-02 21:22:38 -19.05 -13.98 3.13 1.69 -11.48 -13.77 -12.81 -11.98 -10.52 -8.62 -12.87 -17.07 -20.33 -18.36 -20.09 -16.54 -11.71 -8.74 -11.37 -11.85 -13.59 -13.04 -9.89 4.24 -1.81 -16.43 -19.34 -12.34 -14.49
1150238 ZS6AKV 2025-09-02 21:20:38 -19.62 -14.12 3.13 1.63 -11.22 -13.60 -12.53 -11.72 -10.44 -8.47 -12.47 -17.26 -19.96 -18.91 -19.82 -16.62 -11.38 -8.55 -11.20 -11.70 -13.33 -12.91 -9.71 4.27 -1.85 -16.30 -19.74 -12.27 -14.35
1150237 ZS6AKV 2025-09-02 21:18:36 -19.73 -14.15 3.15 1.52 -11.33 -13.67 -12.63 -12.11 -10.57 -8.68 -12.42 -17.44 -19.72 -18.93 -19.63 -16.85 -11.52 -8.71 -11.30 -12.00 -13.26 -13.00 -9.46 4.28 -1.76 -16.20 -20.08 -12.31 -14.43
1150236 ZS6AKV 2025-09-02 21:16:38 -19.79 -14.20 3.03 1.73 -11.24 -13.61 -12.28 -12.09 -10.29 -8.35 -12.16 -17.19 -20.01 -18.49 -19.76 -16.41 -11.22 -8.38 -10.94 -11.82 -13.08 -12.78 -9.46 4.22 -1.71 -16.20 -19.62 -12.27 -14.62
1150235 ZS6AKV 2025-09-02 21:14:38 -20.08 -13.97 3.21 1.48 -11.11 -13.71 -12.54 -12.22 -10.68 -8.66 -12.21 -17.52 -19.44 -19.28 -19.48 -16.93 -11.24 -8.81 -11.28 -12.19 -13.27 -13.06 -9.75 4.31 -1.79 -16.39 -20.28 -12.28 -13.95
1150234 ZS6AKV 2025-09-02 21:12:37 -19.98 -14.25 3.17 1.71 -11.13 -13.71 -12.38 -12.13 -10.16 -8.64 -12.27 -17.31 -19.67 -18.69 -19.57 -16.54 -11.13 -8.40 -11.27 -11.79 -13.41 -12.87 -9.85 4.21 -1.86 -16.24 -20.02 -12.24 -14.60
1150233 ZS6AKV 2025-09-02 21:10:37 -19.87 -13.95 3.10 1.62 -11.39 -13.60 -12.69 -11.97 -10.40 -8.50 -12.58 -17.20 -20.06 -18.63 -19.82 -16.41 -11.40 -8.29 -10.59 -11.76 -13.19 -12.88 -9.69 4.26 -1.76 -16.47 -20.12 -12.38 -14.10
1150232 ZS6AKV 2025-09-02 21:08:38 -20.03 -14.22 3.15 1.58 -11.32 -13.83 -12.65 -12.33 -10.71 -8.75 -12.87 -17.24 -20.03 -18.47 -19.99 -16.29 -11.87 -8.58 -11.02 -11.77 -13.46 -12.96 -10.03 4.25 -1.88 -16.17 -20.29 -12.31 -14.41
1150231 ZS6AKV 2025-09-02 21:06:38 -20.47 -14.09 3.07 1.76 -10.99 -13.45 -12.52 -11.93 -10.30 -8.25 -12.25 -17.01 -19.78 -18.91 -19.73 -16.49 -11.05 -8.28 -11.01 -11.90 -13.29 -12.72 -9.61 4.22 -1.78 -16.26 -19.95 -12.26 -14.57
1150230 ZS6AKV 2025-09-02 21:04:38 -19.98 -13.75 3.16 1.56 -11.33 -13.67 -12.52 -12.15 -10.64 -8.75 -12.63 -17.35 -19.94 -18.71 -19.83 -16.65 -11.59 -8.67 -11.29 -11.87 -13.50 -13.06 -9.96 4.29 -1.78 -16.24 -20.39 -12.20 -14.41
1150229 ZS6AKV 2025-09-02 21:02:38 -20.38 -13.83 3.09 1.63 -11.53 -13.74 -12.81 -12.06 -10.59 -8.65 -12.85 -17.24 -20.17 -18.64 -20.15 -16.68 -11.82 -8.89 -11.42 -11.89 -13.61 -13.01 -9.94 4.19 -1.83 -16.40 -20.02 -12.43 -14.54
1150228 ZS6AKV 2025-09-02 21:00:38 -20.41 -14.05 3.09 1.63 -11.38 -13.63 -12.69 -12.00 -10.48 -8.34 -12.76 -17.16 -20.18 -18.42 -20.13 -16.44 -11.35 -8.46 -11.10 -11.87 -13.33 -12.92 -9.69 4.22 -1.69 -16.45 -20.17 -12.19 -13.92
1150227 ZS6AKV 2025-09-02 20:58:38 -20.29 -14.07 3.15 1.58 -11.29 -13.84 -12.71 -12.24 -10.60 -8.88 -12.37 -17.54 -19.72 -19.00 -19.62 -16.65 -11.57 -8.73 -10.97 -11.96 -13.50 -13.00 -9.89 4.25 -1.91 -16.45 -20.54 -12.09 -14.13
1150226 ZS6AKV 2025-09-02 20:56:38 -20.39 -14.22 3.09 1.68 -11.09 -13.53 -12.58 -11.99 -10.30 -8.21 -12.46 -17.11 -19.81 -19.12 -19.82 -16.39 -11.26 -8.21 -10.98 -11.68 -13.14 -12.85 -9.50 4.26 -1.76 -16.27 -20.15 -12.28 -14.50
1150225 ZS6AKV 2025-09-02 20:54:38 -20.29 -13.78 3.17 1.55 -11.47 -13.64 -12.79 -12.06 -10.56 -8.56 -12.65 -17.22 -20.06 -18.64 -19.97 -16.65 -11.54 -8.78 -11.50 -11.94 -13.55 -13.13 -9.83 4.22 -1.76 -16.55 -20.42 -11.97 -13.72
1150224 ZS6AKV 2025-09-02 20:52:38 -20.04 -14.07 3.21 1.55 -11.23 -13.59 -12.81 -12.08 -10.47 -8.55 -12.38 -17.21 -19.98 -18.29 -20.06 -16.34 -11.67 -8.43 -11.13 -11.63 -13.48 -12.93 -9.80 4.28 -1.84 -16.09 -20.42 -12.36 -14.25
1150223 ZS6AKV 2025-09-02 20:50:38 -20.08 -13.92 3.10 1.63 -11.42 -13.63 -12.76 -12.09 -10.53 -8.57 -12.68 -17.22 -20.11 -18.67 -19.85 -16.40 -11.26 -8.26 -11.22 -11.86 -13.47 -13.02 -9.73 4.17 -1.73 -16.48 -20.07 -11.82 -13.30
1150222 ZS6AKV 2025-09-02 20:48:38 -20.00 -14.35 3.19 1.63 -11.32 -13.91 -12.68 -12.35 -10.30 -8.87 -12.89 -17.51 -19.92 -19.21 -19.76 -16.55 -12.19 -8.62 -11.16 -11.83 -13.55 -13.06 -10.10 4.32 -2.01 -15.99 -20.60 -12.46 -14.27
1150221 ZS6AKV 2025-09-02 20:46:53 -19.79 -13.86 3.09 1.70 -11.15 -13.49 -12.62 -12.02 -10.14 -8.25 -12.53 -16.91 -19.87 -18.93 -19.60 -16.34 -11.27 -8.22 -10.93 -11.81 -13.14 -12.87 -9.61 4.22 -1.83 -16.65 -20.32 -12.27 -14.71
1150220 ZS6AKV 2025-09-02 20:44:38 -20.27 -13.82 3.10 1.54 -11.49 -13.76 -12.93 -12.11 -10.65 -8.70 -12.59 -17.17 -19.97 -18.66 -19.95 -16.63 -11.53 -8.73 -11.40 -11.96 -13.57 -13.11 -9.84 4.22 -1.84 -16.35 -20.08 -12.33 -14.48
1150219 ZS6AKV 2025-09-02 20:42:38 -20.34 -14.13 3.13 1.61 -11.45 -13.79 -12.83 -12.20 -10.67 -8.66 -12.83 -17.27 -19.97 -18.81 -19.94 -16.63 -11.81 -8.76 -11.35 -11.88 -13.65 -13.13 -10.05 4.21 -1.87 -16.24 -20.38 -12.26 -14.00
1150218 ZS6AKV 2025-09-02 20:40:38 -20.14 -13.95 3.12 1.56 -11.38 -13.63 -12.70 -12.09 -10.46 -8.51 -12.65 -17.22 -19.98 -18.79 -19.87 -16.48 -11.39 -8.39 -11.12 -11.82 -13.41 -12.99 -9.80 4.19 -1.78 -16.49 -20.03 -12.40 -14.21
1150217 ZS6AKV 2025-09-02 20:38:38 -20.23 -13.94 3.11 1.57 -11.62 -13.77 -12.98 -12.12 -10.68 -8.85 -12.80 -17.37 -20.22 -18.77 -20.05 -16.67 -11.63 -8.81 -11.25 -11.99 -13.63 -13.12 -9.92 4.21 -1.80 -16.42 -20.18 -12.30 -14.08
1150216 ZS6AKV 2025-09-02 20:36:38 -20.08 -14.11 3.14 1.67 -11.21 -13.49 -12.65 -12.05 -10.46 -8.42 -12.45 -17.10 -20.12 -18.48 -19.90 -16.51 -11.20 -8.38 -11.07 -11.75 -13.32 -12.89 -9.75 4.20 -1.87 -16.30 -20.34 -12.55 -14.53
1150215 ZS6AKV 2025-09-02 20:34:38 -20.16 -14.02 3.11 1.53 -11.50 -13.74 -12.84 -12.16 -10.73 -8.74 -12.53 -17.34 -19.85 -18.75 -19.91 -16.67 -11.53 -8.87 -11.43 -11.98 -13.56 -13.15 -9.90 4.21 -1.77 -16.51 -20.52 -12.34 -14.39
1150214 ZS6AKV 2025-09-02 20:32:38 -19.98 -14.08 3.13 1.56 -11.53 -13.82 -12.91 -12.26 -10.66 -8.85 -12.71 -17.30 -19.95 -18.88 -19.93 -16.74 -11.65 -8.79 -10.97 -11.90 -13.63 -13.18 -10.00 4.19 -1.88 -16.51 -20.08 -12.40 -14.48
1150213 ZS6AKV 2025-09-02 20:30:38 -19.37 -13.98 3.09 1.53 -11.41 -13.58 -12.85 -12.09 -10.46 -8.57 -12.28 -17.22 -19.76 -18.58 -19.67 -16.60 -11.18 -8.59 -11.20 -12.01 -13.39 -13.05 -9.77 4.20 -1.77 -16.43 -19.65 -12.45 -14.51
1150212 ZS6AKV 2025-09-02 20:28:38 -20.22 -14.05 3.08 1.44 -11.70 -13.83 -12.99 -12.24 -10.67 -8.97 -12.74 -17.36 -19.91 -18.74 -19.77 -16.60 -11.30 -8.77 -11.29 -11.99 -13.54 -13.16 -9.92 4.17 -1.83 -16.62 -20.35 -12.45 -14.30
1150211 ZS6AKV 2025-09-02 20:26:38 -20.39 -13.92 3.08 1.63 -11.21 -13.53 -12.61 -12.03 -10.37 -8.37 -12.24 -17.20 -19.81 -18.55 -19.80 -16.47 -11.40 -8.36 -11.13 -11.74 -13.37 -12.90 -9.74 4.26 -1.80 -16.32 -20.34 -11.85 -13.77
1150210 ZS6AKV 2025-09-02 20:24:37 -20.33 -13.63 3.09 1.54 -11.70 -13.69 -12.92 -11.93 -10.53 -8.59 -12.74 -17.13 -20.23 -18.63 -20.32 -16.68 -11.80 -8.82 -11.32 -11.91 -13.71 -13.17 -9.81 4.19 -1.76 -16.37 -20.07 -12.19 -14.02
1150209 ZS6AKV 2025-09-02 20:22:38 -20.77 -14.05 3.05 1.60 -11.53 -13.65 -12.86 -12.02 -10.43 -8.60 -12.85 -17.23 -19.91 -18.62 -19.78 -16.51 -11.43 -8.56 -10.99 -11.94 -13.34 -13.08 -9.74 4.19 -1.71 -16.46 -20.45 -12.03 -13.90
1150208 ZS6AKV 2025-09-02 20:20:38 -20.18 -14.02 3.13 1.60 -11.49 -13.62 -12.83 -11.93 -10.43 -8.59 -12.66 -17.18 -19.96 -18.40 -19.80 -16.39 -11.10 -8.47 -11.18 -11.72 -13.36 -13.11 -9.73 4.18 -1.76 -16.50 -20.09 -12.54 -13.98
1150207 ZS6AKV 2025-09-02 20:18:38 -20.14 -14.33 3.14 1.56 -11.45 -13.85 -12.76 -12.15 -10.42 -8.76 -12.74 -17.37 -19.94 -18.81 -19.87 -16.61 -11.77 -8.63 -11.06 -11.83 -13.53 -13.15 -10.08 4.22 -1.87 -16.31 -20.57 -12.35 -14.53
1150206 ZS6AKV 2025-09-02 20:16:38 -20.74 -14.37 3.04 1.60 -11.27 -13.61 -12.49 -11.63 -10.20 -8.36 -12.01 -17.31 -19.53 -18.87 -19.61 -16.54 -10.93 -8.38 -11.09 -11.65 -13.51 -12.94 -9.86 4.18 -1.86 -16.58 -20.50 -12.38 -14.57
1150205 ZS6AKV 2025-09-02 20:14:38 -20.25 -14.10 3.09 1.48 -11.28 -13.82 -12.87 -12.06 -10.52 -8.85 -12.71 -17.37 -19.89 -18.68 -19.79 -16.68 -11.62 -8.76 -11.09 -11.90 -13.58 -13.20 -9.89 4.18 -1.82 -16.43 -20.04 -12.24 -14.21
1150204 ZS6AKV 2025-09-02 20:12:38 -20.05 -14.38 3.08 1.57 -11.25 -13.71 -12.76 -12.06 -10.43 -8.69 -12.79 -17.21 -20.16 -18.73 -19.93 -16.64 -11.67 -8.76 -11.19 -11.77 -13.54 -13.12 -9.95 4.19 -1.89 -16.49 -19.89 -12.34 -14.56
1150203 ZS6AKV 2025-09-02 20:10:38 -19.23 -14.50 3.14 1.58 -11.30 -13.75 -12.65 -12.19 -10.39 -8.66 -12.64 -17.46 -19.78 -19.34 -19.72 -16.45 -11.49 -8.44 -10.95 -11.70 -13.29 -12.98 -9.82 4.28 -1.82 -16.18 -19.36 -12.50 -14.21
1150202 ZS6AKV 2025-09-02 20:08:38 -20.26 -14.23 3.08 1.41 -11.66 -13.84 -12.89 -12.09 -10.27 -8.85 -12.91 -17.26 -20.21 -18.41 -20.06 -16.67 -11.43 -8.80 -11.19 -11.96 -13.65 -13.28 -9.87 4.26 -1.82 -16.19 -19.99 -12.46 -14.39
1150201 ZS6AKV 2025-09-02 20:06:38 -19.79 -14.04 3.10 1.70 -11.20 -13.57 -12.53 -12.09 -10.21 -8.46 -12.44 -17.12 -19.65 -19.26 -19.67 -16.70 -11.04 -8.52 -11.12 -11.93 -13.39 -13.00 -9.83 4.14 -1.87 -16.45 -20.28 -12.42 -14.17
1150200 ZS6AKV 2025-09-02 20:04:38 -19.75 -14.03 3.13 1.54 -11.45 -13.76 -12.86 -12.04 -10.60 -8.80 -12.75 -17.31 -19.99 -18.78 -19.92 -16.76 -11.55 -8.77 -11.32 -11.86 -13.54 -13.15 -9.92 4.24 -1.78 -16.29 -19.95 -12.23 -14.71
1150199 ZS6AKV 2025-09-02 20:02:38 -20.58 -14.03 3.06 1.57 -11.56 -13.72 -12.75 -12.03 -10.66 -8.91 -12.67 -17.33 -20.07 -18.77 -20.02 -16.61 -11.59 -8.73 -11.27 -11.87 -13.46 -13.20 -9.85 4.19 -1.85 -16.53 -20.54 -12.36 -14.51
1150198 ZS6AKV 2025-09-02 20:00:38 -20.20 -13.97 3.08 1.60 -11.42 -13.70 -12.70 -12.01 -10.04 -8.66 -12.46 -17.40 -19.66 -19.08 -19.66 -16.61 -11.26 -8.50 -10.77 -11.75 -13.31 -13.03 -9.74 4.20 -1.72 -16.18 -20.19 -12.05 -13.87
1150197 ZS6AKV 2025-09-02 19:58:38 -20.03 -14.23 3.10 1.59 -11.40 -13.85 -12.72 -12.03 -9.95 -8.64 -12.89 -17.14 -20.05 -18.31 -19.95 -16.49 -11.91 -8.67 -10.88 -11.78 -13.49 -13.11 -10.03 4.19 -1.82 -16.39 -20.19 -12.52 -14.71
1150196 ZS6AKV 2025-09-02 19:56:37 -20.60 -14.01 3.02 1.73 -11.28 -13.51 -12.51 -11.93 -9.47 -8.32 -12.64 -17.29 -19.65 -19.03 -19.50 -16.49 -11.23 -8.28 -10.52 -11.55 -13.18 -12.69 -9.70 4.23 -1.85 -16.29 -20.49 -11.97 -14.06
1150195 ZS6AKV 2025-09-02 19:54:38 -20.17 -14.12 3.11 1.51 -11.44 -13.81 -12.54 -12.16 -9.86 -8.95 -12.83 -17.38 -20.19 -18.52 -20.03 -16.61 -11.57 -8.76 -10.52 -11.78 -13.29 -13.09 -9.71 4.22 -1.95 -16.64 -20.62 -12.21 -14.09
1150194 ZS6AKV 2025-09-02 19:52:38 -20.89 -14.42 3.08 1.52 -11.63 -13.67 -12.65 -12.03 -9.94 -8.78 -12.73 -17.19 -20.13 -18.75 -19.86 -16.65 -11.46 -8.55 -10.86 -11.93 -13.29 -13.06 -9.85 4.20 -1.81 -16.56 -20.78 -12.48 -14.30
1150193 ZS6AKV 2025-09-02 19:50:38 -20.30 -14.01 3.06 1.67 -11.53 -13.65 -12.54 -11.95 -9.82 -8.58 -12.84 -17.14 -20.28 -18.35 -20.26 -16.39 -11.40 -8.48 -10.62 -11.65 -13.19 -12.97 -9.95 4.17 -1.90 -16.25 -20.55 -12.50 -14.80
1150192 ZS6AKV 2025-09-02 19:48:38 -20.61 -14.15 3.15 1.53 -11.53 -13.74 -12.70 -12.12 -9.96 -8.94 -12.35 -17.51 -19.61 -18.90 -19.67 -16.60 -11.41 -8.76 -10.75 -11.95 -13.24 -13.12 -10.02 4.21 -1.88 -16.18 -20.60 -12.47 -14.31
1150191 ZS6AKV 2025-09-02 19:46:38 -20.52 -13.89 3.11 1.60 -11.53 -13.82 -12.71 -12.09 -9.59 -8.81 -12.81 -17.27 -19.84 -18.56 -19.80 -16.59 -11.71 -8.81 -10.89 -11.69 -13.42 -13.11 -10.00 4.15 -1.85 -16.60 -20.87 -12.32 -14.32
1150190 ZS6AKV 2025-09-02 19:44:38 -20.56 -14.04 3.15 1.51 -11.54 -13.79 -12.72 -12.13 -9.98 -8.85 -12.74 -17.32 -19.92 -18.91 -19.79 -16.73 -11.60 -8.76 -10.79 -11.88 -13.25 -13.09 -9.86 4.25 -1.87 -16.32 -20.63 -12.17 -14.08
1150189 ZS6AKV 2025-09-02 19:42:38 -20.91 -14.06 3.12 1.48 -11.62 -13.86 -12.78 -12.07 -10.07 -8.91 -12.62 -17.35 -19.75 -18.65 -19.60 -16.76 -11.38 -8.80 -10.82 -11.95 -13.34 -13.13 -9.98 4.17 -1.79 -16.32 -20.68 -12.26 -14.49
1150188 ZS6AKV 2025-09-02 19:40:38 -20.46 -14.01 3.14 1.57 -11.37 -13.69 -12.56 -12.00 -9.46 -8.57 -12.62 -17.27 -20.02 -18.82 -19.84 -16.62 -11.58 -8.48 -10.57 -11.79 -13.23 -13.01 -9.85 4.21 -1.81 -16.24 -20.33 -12.47 -14.61
1150187 ZS6AKV 2025-09-02 19:38:38 -20.49 -14.19 3.11 1.57 -11.62 -13.84 -12.68 -12.02 -9.82 -8.77 -12.90 -17.29 -20.26 -18.69 -20.04 -16.68 -11.67 -8.76 -10.90 -11.77 -13.34 -13.14 -9.81 4.17 -1.84 -16.36 -20.27 -12.03 -14.02
1150186 ZS6AKV 2025-09-02 19:36:38 -20.62 -14.10 3.04 1.65 -11.39 -13.51 -12.38 -11.94 -9.66 -8.38 -12.69 -17.11 -19.93 -18.55 -19.78 -16.29 -11.24 -8.32 -10.58 -11.85 -12.84 -12.92 -9.62 4.24 -1.79 -16.67 -20.60 -12.50 -14.58
1150185 ZS6AKV 2025-09-02 19:34:38 -19.97 -13.87 3.06 1.55 -11.51 -13.83 -12.60 -12.02 -9.95 -8.82 -12.82 -17.26 -20.12 -18.43 -19.95 -16.61 -11.69 -8.55 -10.69 -11.78 -13.34 -13.04 -9.99 4.23 -1.95 -16.37 -20.24 -12.39 -14.69
1150184 ZS6AKV 2025-09-02 19:32:38 -20.24 -14.07 3.08 1.55 -11.44 -13.73 -12.65 -12.07 -9.92 -8.68 -12.72 -17.34 -20.05 -18.30 -19.95 -16.50 -11.76 -8.56 -10.73 -11.62 -13.36 -13.08 -9.92 4.20 -1.89 -16.40 -20.43 -12.42 -14.33
1150183 ZS6AKV 2025-09-02 19:30:38 -20.64 -14.11 3.07 1.56 -11.58 -13.65 -12.66 -11.94 -9.90 -8.60 -12.59 -17.19 -20.26 -18.42 -19.83 -16.60 -11.28 -8.53 -10.50 -11.80 -13.21 -13.04 -9.62 4.18 -1.76 -16.64 -20.76 -12.39 -14.49
1150182 ZS6AKV 2025-09-02 19:28:37 -20.25 -14.07 3.17 1.45 -11.38 -13.84 -12.60 -12.17 -10.00 -8.89 -12.53 -17.59 -19.75 -19.25 -19.86 -16.84 -11.58 -8.75 -11.01 -11.94 -13.25 -13.07 -9.90 4.24 -1.88 -16.29 -20.37 -12.40 -14.30
